REVO-Maschinenfinder
| Beutelbreite | Beutellänge | Beutelform | Max. mech. Leistung | REVO-Modell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-250 mm | 350 mm | alle* | 100 Takte / Min | 2500 REVO | mehr Infos | Anfrage |
| 80-320 mm | 500 mm | alle* | 100 Takte / Min | 3200 REVO | mehr Infos | Anfrage |
| 80-380 mm | 550 mm | alle* | 90 Takte / Min | 3800 REVO | mehr Infos | Anfrage |
| 100-450 mm | 600 mm | alle* | 60 Takte / Min | 4500 REVO | mehr Infos | Anfrage |
| 250-600 mm | 800 mm (oder mehr) | alle* | 30 Takte / Min | 6000 REVO | mehr Infos | Anfrage |
| *) alle handelsüblichen Schlauchbeutelformen - Sonderformen auf Anfrage | ||||||
| Beutelbreite | Beutellänge | Beutelform | Max. mech. Leistung | REVO-Modell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-250 mm | 350 mm | alle* | 70 Takte / Min | 2500 REVO IQ | mehr Infos | Anfrage |
| 80-320 mm | 500 mm | alle* | 70 Takte / Min | 3200 REVO IQ | mehr Infos | Anfrage |
| 80-380 mm | 550 mm | alle* | 70 Takte / Min | 3800 REVO IQ | mehr Infos | Anfrage |
| 100-450 mm | 600 mm | alle* | 50 Takte / Min | 4500 REVO IQ | mehr Infos | Anfrage |
| 250-600 mm | 800 + mehr | alle* | 20 Takte / Min | 6000 REVO IQ | mehr Infos | Anfrage |
| *) alle handelsüblichen Schlauchbeutelformen - Sonderformen auf Anfrage | ||||||
| Beutelbreite | Beutellänge | Beutelform | Max. mech. Leistung | REVO-Modell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-250 mm | 350 mm | alle* | 250 Takte / Min | 2500 REVO S | mehr Infos | Anfrage |
| 80-320 mm | 500 mm | alle* | 200 Takte / Min | 3200 REVO S | mehr Infos | Anfrage |
| 80-380 mm | 550 mm | alle* | 120 Takte / Min | 3800 REVO S | mehr Infos | Anfrage |
| 100-450 mm | 600 mm | alle* | 90 Takte / Min | 4500 REVO S | mehr Infos | Anfrage |
| *) alle handelsüblichen Schlauchbeutelformen - Sonderformen auf Anfrage | ||||||
